rajdhani-gold King Jodi Chart 2025
Access the RAJDHANI GOLD King Chart for the most accurate predictions and expert insights. Our platform provides daily updates, valuable data, and trend analysis to help you track patterns and improve your betting strategy. Whether you're looking for past results or future trends, the RAJDHANI GOLD King Chart will guide you toward smarter decisions and increased success in chart-based betting.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 95 | 53 | 83 | 27 | 86 | 00 | 10 | 24 | -- | -- | -- | -- |
2 | 90 | 24 | 09 | 30 | 13 | 89 | 78 | 79 | -- | -- | -- | -- |
3 | 37 | 52 | 20 | 52 | 67 | 02 | 31 | 79 | -- | -- | -- | -- |
4 | 37 | 63 | 27 | 42 | 32 | 40 | 19 | 31 | -- | -- | -- | -- |
5 | 95 | 03 | 96 | 76 | 42 | 32 | 02 | 34 | -- | -- | -- | -- |
6 | 97 | 24 | 52 | 15 | 79 | 12 | 18 | 27 | -- | -- | -- | -- |
7 | 70 | 71 | 48 | 42 | 36 | 50 | 76 | 18 | -- | -- | -- | -- |
8 | 66 | 61 | 32 | 31 | 37 | 67 | 03 | 24 | -- | -- | -- | -- |
9 | 14 | 77 | 20 | 32 | 72 | 07 | 94 | 40 | -- | -- | -- | -- |
10 | 60 | 43 | 23 | 20 | 02 | 85 | 68 | 38 | -- | -- | -- | -- |
11 | 64 | 88 | 27 | 68 | 26 | 37 | 16 | 82 | -- | -- | -- | -- |
12 | 77 | 26 | 19 | 45 | 80 | 86 | 59 | 85 | -- | -- | -- | -- |
13 | 21 | 28 | 80 | 29 | 37 | 21 | 19 | 86 | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | 18 | 58 | 20 | 24 | 07 | 54 | 34 | -- | -- | -- | -- |
15 | 97 | 76 | 69 | 30 | 12 | 51 | 61 | 58 | -- | -- | -- | -- |
16 | 59 | 95 | 01 | 18 | 39 | 65 | 50 | 89 | -- | -- | -- | -- |
17 | 40 | 76 | 38 | 25 | 40 | 30 | 73 | 52 | -- | -- | -- | -- |
18 | 82 | 45 | 28 | 15 | 40 | 34 | 29 | 30 | -- | -- | -- | -- |
19 | 47 | 23 | 37 | 00 | 40 | 61 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 33 | 87 | 27 | 09 | 28 | 38 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 81 | 42 | 27 | 00 | 26 | 28 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 04 | 92 | 80 | 20 | 24 | 12 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 42 | 28 | 38 | 69 | 86 | 57 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 99 | 43 | 61 | 71 | 09 | 00 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 02 | 25 | 29 | 39 | 71 | 38 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 55 | 93 | 27 | 27 | 02 | 65 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 30 | 79 | 81 | 30 | 16 | 45 | 02 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 01 | 59 | 36 | 46 | 35 | 76 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | 71 | 37 | 00 | 76 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 75 | -- | 81 | 31 | 23 | 71 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 36 | -- | 72 | -- | 42 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
rajdhani-gold King Jodi Chart 2020rajdhani-gold King Jodi Chart 2021rajdhani-gold King Jodi Chart 2022rajdhani-gold King Jodi Chart 2023rajdhani-gold King Jodi Chart 2024