mumbai King Jodi Chart 2024
The Mumbai Jodi Chart 2024 offers reliable and updated records for one of the most famous Satta Matka markets. Known for its popularity, the Mumbai market attracts thousands of players who rely on charts for success. Updated daily, this chart gives accurate Jodi outcomes and a complete record of past results. By studying the Mumbai Jodi Chart, players can identify winning patterns and improve their gameplay strategies. It s a valuable tool for both new and expert players looking for reliable insights. With accuracy and transparency at its core, the Mumbai Jodi Chart 2024 is a must-have resource for every Matka fan.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | 49 | 66 | 40 | 93 | 38 | 26 | 09 | -- | 01 | -- | 33 |
2 | 71 | 59 | 60 | 75 | 58 | 23 | 98 | 20 | 72 | 27 | -- | 17 |
3 | 36 | 63 | 71 | 91 | 15 | 75 | 78 | 27 | 00 | 01 | -- | 02 |
4 | -- | 68 | 49 | 81 | 29 | 89 | 61 | 82 | 26 | 12 | 22 | 29 |
5 | 85 | 07 | 76 | 87 | 82 | 36 | -- | 62 | 33 | 45 | 46 | 51 |
6 | 42 | 00 | 06 | 97 | 81 | 65 | -- | 75 | 19 | 63 | 78 | 50 |
7 | 73 | 20 | 20 | 46 | 23 | 01 | 05 | 38 | 07 | 96 | 56 | 84 |
8 | 56 | 08 | 41 | 42 | 84 | 68 | 89 | 10 | 38 | 72 | 42 | 51 |
9 | 25 | 54 | 19 | 67 | 18 | 54 | -- | 42 | 63 | 50 | 60 | 39 |
10 | 98 | 26 | 05 | 25 | 72 | 40 | 89 | 21 | 77 | 46 | 09 | 08 |
11 | -- | 29 | 57 | 15 | 54 | 75 | 75 | 59 | 06 | 89 | 14 | 95 |
12 | 94 | 05 | 01 | 26 | 76 | 16 | 06 | 03 | 81 | 38 | 47 | 36 |
13 | 03 | 38 | 80 | 81 | 93 | 45 | 15 | 52 | 19 | 55 | 07 | 29 |
14 | 47 | 19 | 35 | 90 | 64 | 77 | 76 | 24 | 40 | 86 | 70 | 79 |
15 | 84 | 52 | 98 | 91 | 71 | 57 | 21 | 91 | 75 | 59 | 22 | 13 |
16 | 28 | 94 | 09 | 70 | 89 | -- | 09 | 59 | 74 | 28 | 68 | 92 |
17 | 05 | 24 | 82 | 34 | 30 | -- | 71 | 04 | 82 | 58 | 78 | 42 |
18 | 67 | 64 | 90 | 22 | 99 | 91 | 08 | 26 | -- | 99 | 88 | 37 |
19 | 98 | 32 | 08 | 83 | 16 | -- | 07 | 39 | 05 | 34 | 74 | 79 |
20 | 30 | 14 | 15 | 38 | 96 | 12 | 25 | 44 | 46 | 10 | 98 | 47 |
21 | 07 | 61 | 78 | 26 | 50 | 76 | 79 | 54 | 76 | 25 | 77 | 21 |
22 | 71 | 37 | 15 | 80 | 16 | 05 | 50 | 69 | 75 | 45 | 97 | -- |
23 | 92 | 00 | 74 | 02 | 14 | 00 | 43 | 46 | 54 | 61 | 47 | 34 |
24 | 70 | 17 | 17 | 73 | 47 | 45 | 75 | 06 | 71 | 75 | 06 | 69 |
25 | 35 | 08 | 62 | 30 | 09 | 47 | 55 | 51 | 30 | 63 | 39 | 44 |
26 | 95 | 97 | 12 | 58 | 55 | 72 | 37 | 59 | 36 | 95 | 61 | 08 |
27 | 02 | 13 | 62 | 87 | 89 | 79 | 29 | 21 | 11 | 44 | 16 | 05 |
28 | 45 | 69 | 68 | 94 | 17 | 28 | 33 | 32 | 40 | 63 | 53 | 61 |
29 | 71 | 76 | 41 | 06 | 55 | 88 | 47 | 43 | 48 | 78 | 28 | 72 |
30 | 87 | -- | 20 | 72 | 77 | 67 | 26 | 67 | 75 | 14 | 65 | 83 |
31 | 15 | -- | 01 | -- | 61 | -- | 50 | 13 | -- | 94 | -- | 44 |
mumbai King Jodi Chart 2020mumbai King Jodi Chart 2021mumbai King Jodi Chart 2022mumbai King Jodi Chart 2023mumbai King Jodi Chart 2025