gali-gold King Jodi Chart 2025
Stay informed with the most accurate GALI GOLD King Chart. Our platform offers expert predictions, daily updates, and valuable insights to help you track patterns, identify trends, and improve your betting strategies. Whether you're a beginner or experienced, the GALI GOLD King Chart will help you make smarter decisions and increase your chances of success in the world of chart-based betting games.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 01 | 80 | 07 | 27 | 72 | 34 | 64 | 73 | -- | -- | -- | -- |
2 | 53 | 56 | 23 | 67 | 31 | 57 | 24 | 20 | -- | -- | -- | -- |
3 | 78 | 06 | 71 | 64 | 65 | 65 | 61 | 65 | -- | -- | -- | -- |
4 | 18 | 86 | 29 | 25 | 50 | 62 | 52 | 40 | -- | -- | -- | -- |
5 | 99 | 49 | 64 | 86 | 75 | 16 | 23 | 73 | -- | -- | -- | -- |
6 | 25 | 12 | 37 | 57 | 42 | 02 | 03 | 39 | -- | -- | -- | -- |
7 | 96 | -- | 85 | 64 | 12 | 13 | 73 | 61 | -- | -- | -- | -- |
8 | 00 | 34 | 29 | 39 | 63 | 46 | 01 | 82 | -- | -- | -- | -- |
9 | 42 | 18 | 58 | 79 | 09 | 39 | 29 | 42 | -- | -- | -- | -- |
10 | 17 | 44 | 12 | 43 | 51 | 12 | 01 | 13 | -- | -- | -- | -- |
11 | 37 | 95 | 78 | 89 | 72 | 43 | 75 | 42 | -- | -- | -- | -- |
12 | 49 | 54 | 28 | 08 | 74 | 51 | 61 | 02 | -- | -- | -- | -- |
13 | 41 | 66 | 63 | 29 | 68 | 29 | 32 | 78 | -- | -- | -- | -- |
14 | 11 | 98 | 38 | 21 | 40 | 29 | 64 | 21 | -- | -- | -- | -- |
15 | 20 | 24 | 85 | 29 | 40 | 65 | 80 | 24 | -- | -- | -- | -- |
16 | 59 | 42 | 94 | 48 | 41 | 30 | 17 | 90 | -- | -- | -- | -- |
17 | 46 | 76 | 79 | 35 | 29 | 32 | 96 | 27 | -- | -- | -- | -- |
18 | 44 | 22 | 56 | 18 | 29 | 31 | 25 | 64 | -- | -- | -- | -- |
19 | 09 | 63 | 59 | 15 | 25 | 16 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 74 | 09 | 59 | 24 | 48 | 21 | 04 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 42 | 47 | 57 | 28 | 16 | 65 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 17 | 54 | 76 | 42 | 09 | 13 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 98 | 45 | 73 | 15 | 74 | 40 | 08 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 83 | 45 | 27 | 21 | 28 | 84 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 84 | 43 | 48 | 36 | 28 | 27 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 51 | 39 | 79 | 80 | 37 | 83 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 74 | 12 | 09 | 42 | 39 | 13 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 50 | 81 | 23 | 17 | 07 | 20 | 00 | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 35 | -- | 70 | 24 | 00 | 37 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 31 | -- | 54 | 40 | 27 | 60 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 39 | -- | 81 | -- | 37 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
gali-gold King Jodi Chart 2020gali-gold King Jodi Chart 2021gali-gold King Jodi Chart 2022gali-gold King Jodi Chart 2023gali-gold King Jodi Chart 2024