The name itself speaks of wealth. In Hindu mythology, the goddess of prosperity and wealth is called Laxmi. This name is derived from the divine goddess who spreads wealth and success. The name is inspired by mythological beings. This is one of the famous bazaars of the gambling world. It is received as an opportunity for any player who can earn a lot of money. Initially, the game of betting was played locally in offline mode. But the advancement in technology the game of satta matka gained a lot of popularity over a period of time with its online presence. Dhanlaxmi day Jodi chart is known for its punctuality and result displaying method. This service has pleased a lot many followers. At the same time, it also helps the players to predict the results in a better way. Various applications and websites give the best output and make this market available for all the players. The satta matka result of the dhanlaxmi market is opened at 10:15 p.m. And it is closed at 11:30 p.m. The Jodi charts hold a record of all the bazaars which showcases the market performances.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 56 | 16 | 88 | 53 | 01 | 34 |
42 | 30 | 67 | 81 | 79 | 74 | 03 |
19 | 89 | 12 | 79 | 28 | 12 | 17 |
06 | 01 | 30 | 59 | 30 | 51 | 60 |
31 | 20 | 80 | 04 | 26 | 04 | 72 |
05 | 30 | 69 | 34 | 71 | 14 | 07 |
26 | 74 | 88 | 81 | 06 | 30 | 23 |
24 | 51 | 06 | 64 | 25 | 40 | 38 |
08 | 31 | 88 | 72 | 93 | 16 | 57 |
69 | 01 | 40 | 35 | 83 | 52 | 29 |
06 | 90 | 91 | 64 | 15 | 89 | 32 |
48 | 54 | 71 | 91 | 09 | 05 | 23 |
56 | 00 | 34 | 12 | 24 | 76 | 91 |
87 | 42 | 68 | 99 | 05 | 81 | 83 |
12 | 73 | 25 | 86 | 47 | 91 | 18 |
69 | 93 | 50 | 32 | 07 | 26 | 88 |
74 | 41 | 19 | 96 | 60 | 03 | 85 |
82 | 51 | 24 | 90 | 77 | 56 | 25 |
43 | 16 | 40 | 70 | 65 | 66 | 59 |
30 | 98 | 09 | 04 | 87 | 24 | 21 |
12 | 73 | 32 | 11 | 74 | 20 | 89 |
48 | 57 | 65 | 76 | 58 | 14 | 11 |
03 | 92 | 82 | 30 | 07 | 66 | 14 |
46 | 20 | 98 | 06 | 53 | 22 | 51 |
82 | 75 | 87 | 31 | 56 | 29 | 43 |
18 | 91 | 44 | 35 | 84 | 22 | 80 |
03 | 81 | 45 | 98 | 18 | ** | 37 |
71 | 07 | 80 | 96 | 15 | 29 | 40 |
63 | 48 | 86 | 90 | 09 | 54 | 52 |
47 | 20 | 15 | 99 | 68 | 82 | 31 |
74 | 05 | 42 | 87 | 94 | 90 | 61 |
39 | 86 | 02 | 87 | 59 | 13 | 07 |
95 | 08 | 28 | 66 | 07 | 97 | 36 |
13 | 88 | 53 | 95 | 10 | 90 | 04 |
96 | 19 | 75 | 28 | 29 | 41 | 76 |
30 | 53 | 82 | 07 | 21 | 23 | 82 |
10 | 64 | 98 | 65 | 93 | 76 | 12 |
89 | 30 | 67 | 10 | 74 | 02 | 11 |
90 | 45 | 21 | 53 | 76 | 77 | 51 |
98 | 83 | 57 | 76 | 63 | ** | ** |
** | 18 | 01 | 53 | 70 | 67 | 53 |
48 | 23 | 10 | 00 | 28 | 30 | 30 |
95 | 75 | 86 | 59 | 17 | 22 | 04 |
60 | 48 | 59 | 11 | 90 | 95 | 20 |
82 | 13 | 40 | 69 | 59 | 92 | 86 |
28 | 30 | 70 | 62 | 58 | 65 | 51 |
09 | 73 | 14 | 89 | 44 | 92 | 47 |
17 | 51 | 00 | 20 | 39 | 06 | 48 |
62 | 88 | 21 | 73 | 01 | 09 | 07 |
56 | 10 | 98 | 45 | 62 | 66 | 12 |
51 | ** | 04 | 85 | 78 | 90 | 20 |
41 | 62 | 14 | 09 | 05 | 55 | 13 |
76 | 21 | 60 | 47 | 00 | 16 | 42 |
89 | 54 | 73 | 07 | 28 | 06 | 20 |
58 | 65 | 84 | 11 | 13 | 89 | 96 |
70 | 57 | 24 | 12 | 61 | 32 | 09 |
68 | 47 | 82 | 76 | 54 | 01 | 41 |
28 | 62 | 89 | 77 | 09 | 93 | 20 |
68 | 59 | 57 | 42 | 53 | 95 | 90 |
** | 14 | 87 | 73 | 10 | 61 | 60 |
92 | 28 | 57 | 44 | 09 | 03 | 40 |
16 | 98 | 01 | 23 | 72 | 43 | 21 |
03 | 15 | 96 | 59 | 88 | 71 | 23 |
12 | 95 | 96 | 67 | 44 | 70 | 75 |
08 | 29 | 64 | 56 | 91 | 12 | 06 |
70 | 45 | 98 | 61 | 23 | 73 | 82 |
15 | 92 | 09 | 42 | 45 | 53 | 33 |
65 | 03 | 90 | 81 | 45 | 97 | 21 |
08 | 64 | 20 | 71 | 46 | 02 | 80 |
64 | 18 | 59 | 21 | 96 | 08 | 89 |
14 | 24 | 52 | 41 | 31 | 63 | 88 |
20 | 15 | 59 | 77 | 24 | 76 | 83 |
48 | 02 | 59 | 21 | 33 | 08 | 61 |
96 | 17 | 24 | 49 | 00 | 08 | 41 |
89 | 11 | 20 | 58 | 70 | 12 | 42 |
07 | 99 | 63 | 88 | 10 | 29 | 20 |
52 | 87 | 01 | 64 | 43 | 69 | 93 |
87 | 77 | 08 | 42 | 68 | 29 | 97 |
54 | 70 | 45 | 35 | 03 | 09 | ** |
28 | 59 | 40 | 01 | 17 | 70 | 11 |
62 | 14 | 89 | 97 | 00 | 56 | 86 |
14 | 63 | 58 | 09 | 30 | 76 | 79 |
97 | 54 | 06 | 59 | 13 | 95 | 33 |
97 | 17 | 22 | 42 | 79 | 54 | 77 |
60 | 30 | 46 | 89 | 75 | 11 | 15 |
37 | 11 | 93 | 91 | 02 | 10 | 01 |
54 | 04 | 66 | 32 | 26 | 25 | 28 |
87 | 15 | 87 | 64 | 41 | 22 | 41 |
56 | 06 | 10 | 51 | 88 | 47 | 99 |
64 | 06 | 55 | 10 | 96 | 40 | 70 |
80 | 70 | 99 | ** | ** | ** | ** |
39 | 84 | 63 | 40 | 08 | 46 | 49 |
84 | 58 | 11 | 70 | 07 | 31 | 01 |
65 | 05 | 20 | 81 | 56 | 73 | 71 |
18 | 41 | 84 | 62 | 33 | 56 | 98 |
01 | 59 | 46 | 07 | 81 | 46 | 27 |
76 | 59 | 41 | 36 | 11 | 21 | 11 |
01 | 68 | 72 | 73 | 94 | 40 | 44 |
05 | 96 | 41 | 23 | 78 | 82 | 89 |
97 | 41 | 48 | 73 | 60 | 52 | 59 |
90 | 28 | 47 | 52 | 13 | 46 | 28 |
18 | 27 | 49 | 60 | 28 | 59 | 19 |
68 | 19 | ** | 23 | 04 | 05 | 54 |
04 | 32 | 85 | 71 | 63 | 59 | 42 |
14 | 43 | 56 | 92 | 78 | 71 | 14 |
70 | 14 | 63 | 92 | 98 | 21 | 58 |
54 | 90 | 89 | 53 | 16 | 56 | 15 |
90 | 61 | 45 | 01 | 78 | 20 | 22 |
02 | 51 | 89 | 36 | 45 | 13 | 42 |
16 | 09 | 81 | 13 | ** | 20 | 13 |
18 | 43 | 19 | 56 | 20 | 69 | 93 |
02 | 97 | 19 | 21 | 59 | 52 | 75 |
07 | 52 | 61 | 59 | 64 | 41 | 28 |
29 | 51 | 68 | 43 | 50 | 42 | 14 |
16 | 48 | 02 | 31 | 57 | 98 | 86 |
46 | 59 | 68 | 17 | 82 | 37 | 65 |
20 | 14 | 36 | 10 | 75 | 84 | 24 |
38 | 10 | 67 | 85 | 45 | 52 | 24 |
18 | 36 | 60 | 42 | 07 | 94 | 56 |
67 | 13 | 21 | 60 | 32 | 52 | 85 |
37 | 80 | 46 | 19 | 50 | 46 | 38 |
12 | 32 | 40 | 71 | 83 | 62 | 68 |
52 | 60 | 75 | 10 | 49 | 31 | 09 |
18 | 70 | 64 | 38 | 59 |
Play SM Games