The Jodi chart shows a total of a two-digit number. As soon as the results of the markets are declared, the Jodi chart is updated. The Jodi charts are the combination of opening and closing number. It only displays the two-digit number. Interestingly, these Jodi charts are easy to read and it has a simple format of date and day for any player to check the result. The results of the Madhuri night Jodi chart are updated from Monday to Sunday. That keeps the player engaging and makes the game more exciting by allowing them to play more and win more. Since the market runs on all the days of the week this makes it a daily market. The opening and closing times for this particular Jodi chart are 8:30 pm and 10:30 pm, respectively. The online presence of the satta matka has gained a lot more popularity across the nation. This has made all the bazaars available on the satta matka application as well as websites. This result of the Madhuri Night being refreshed on time as the outcome comes so any players do not require to wait for that extra time. The player can immediately check the revived record of the Madhur Night Satta Number.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
96 | 75 | 16 | 56 | 93 | 52 |
44 | 38 | 63 | 18 | 29 | 43 |
40 | 19 | 20 | 44 | 51 | 43 |
12 | 40 | 27 | 20 | 51 | 62 |
32 | 83 | 78 | 29 | 73 | 39 |
76 | 31 | 60 | 99 | 52 | 85 |
16 | 31 | 82 | 54 | 16 | 93 |
10 | 64 | 31 | 26 | 45 | 13 |
70 | 52 | 38 | 54 | 78 | 09 |
89 | 99 | 02 | 62 | 40 | 13 |
39 | 51 | 59 | 27 | 30 | 82 |
05 | 74 | 75 | 60 | 36 | 82 |
93 | 56 | 47 | 19 | 78 | 24 |
63 | 01 | 97 | 36 | 34 | 60 |
50 | 19 | 82 | 43 | 76 | 21 |
98 | 04 | 33 | 56 | 60 | 82 |
14 | 20 | 45 | 60 | 21 | 02 |
77 | 98 | 30 | 14 | 20 | 25 |
53 | 07 | 89 | 48 | 93 | 97 |
60 | 17 | 79 | 53 | 12 | 32 |
26 | 01 | 53 | 92 | 18 | 15 |
47 | 29 | 80 | 31 | 59 | 82 |
62 | 78 | 02 | 17 | 19 | 70 |
37 | 03 | 41 | 94 | 56 | 31 |
28 | 65 | 90 | 69 | 02 | 17 |
31 | 59 | 70 | 86 | 42 | 60 |
24 | 13 | 58 | 91 | 67 | ** |
30 | 89 | 71 | 68 | 72 | 40 |
03 | 86 | 19 | 34 | 27 | 15 |
92 | 46 | 01 | 20 | 88 | 02 |
74 | 52 | 18 | 03 | 99 | 82 |
23 | 69 | 16 | 30 | 38 | 02 |
98 | 01 | 75 | 62 | 09 | 66 |
30 | 58 | 42 | 28 | 35 | 10 |
09 | 65 | 94 | 83 | 54 | 78 |
31 | 97 | 12 | 26 | 74 | 27 |
60 | 54 | 15 | 47 | 29 | 11 |
86 | 05 | 41 | 23 | 52 | 53 |
69 | 14 | 37 | 28 | 76 | 20 |
85 | 00 | 72 | 82 | 70 | ** |
** | 91 | 29 | 67 | 64 | 74 |
57 | 92 | 53 | 16 | 13 | 73 |
39 | 41 | 08 | 60 | 51 | 06 |
15 | 98 | 81 | 50 | 34 | 01 |
80 | 66 | 29 | 17 | 26 | 21 |
79 | 34 | 69 | 41 | 12 | 22 |
56 | 09 | 86 | 90 | 44 | 40 |
74 | 52 | 21 | 13 | 31 | 58 |
07 | 49 | 73 | 98 | 07 | 11 |
28 | 53 | 47 | 29 | 97 | 31 |
04 | ** | 91 | 72 | 98 | 64 |
81 | 23 | 40 | 96 | 09 | 34 |
14 | 82 | 79 | 53 | 68 | 03 |
14 | 37 | 80 | 56 | 63 | 20 |
74 | 87 | 55 | 13 | 38 | 87 |
97 | 21 | 40 | 25 | 51 | 28 |
00 | 80 | 07 | 28 | 30 | 36 |
84 | 03 | 72 | 90 | 58 | 82 |
15 | 30 | 26 | 49 | 41 | 01 |
** | 54 | 92 | 89 | 66 | 41 |
06 | 20 | 83 | 19 | 57 | 50 |
74 | 22 | 95 | 76 | 39 | 13 |
58 | 97 | 02 | 70 | 41 | 22 |
98 | 02 | 81 | 10 | 27 | 22 |
58 | 07 | 72 | 60 | 44 | 95 |
07 | 29 | 63 | 56 | 72 | 70 |
90 | 63 | 12 | 28 | 54 | 21 |
60 | 15 | 80 | 86 | 23 | 32 |
59 | 17 | 76 | 60 | 28 | 02 |
10 | 59 | 84 | 72 | 75 | 55 |
60 | 87 | 09 | 02 | 42 | 41 |
92 | 35 | 70 | 46 | 61 | 25 |
82 | 53 | 40 | 17 | 36 | 91 |
08 | 69 | 73 | 52 | 54 | 94 |
13 | 75 | 42 | 56 | 09 | 94 |
10 | 48 | 15 | 26 | 79 | 16 |
99 | 89 | 04 | 21 | 30 | 16 |
80 | 90 | 01 | 23 | 14 | 90 |
42 | 06 | 59 | 63 | 81 | 51 |
38 | 51 | 29 | 86 | 54 | 49 |
68 | 98 | 03 | 51 | 17 | 14 |
78 | 34 | 01 | 25 | 69 | 62 |
34 | 12 | 48 | 97 | 59 | 80 |
07 | 01 | 23 | 78 | 89 | 52 |
67 | 29 | 71 | 90 | 04 | 03 |
51 | 64 | 53 | 29 | 08 | 04 |
87 | 50 | 69 | 74 | 62 | 00 |
06 | 52 | 81 | 79 | 03 | 20 |
58 | 34 | 10 | 16 | 69 | 66 |
34 | 09 | 52 | 48 | 16 | 89 |
64 | 48 | 72 | ** | ** | ** |
92 | 26 | 01 | 13 | 98 | 66 |
31 | 80 | 04 | 36 | 46 | 67 |
71 | 53 | 09 | 86 | 81 | 77 |
48 | 67 | 85 | 53 | 68 | 74 |
01 | 40 | 65 | 77 | 40 | 44 |
86 | 48 | 21 | 52 | 60 | 04 |
41 | 63 | 75 | 40 | 23 | 13 |
32 | 03 | 80 | 44 | 21 | 01 |
89 | 43 | 10 | 88 | 62 | 74 |
47 | 80 | 60 | 47 | 76 | 44 |
64 | 02 | 11 | 97 | 80 | 71 |
64 | 16 | ** | 93 | 51 | 11 |
25 | 62 | 18 | 79 | 31 | 59 |
90 | 86 | 33 | 18 | 89 | 96 |
81 | 95 | 28 | 04 | 71 | 10 |
96 | 48 | 03 | 51 | 24 | 51 |
14 | 97 | 56 | 30 | 88 | 60 |
86 | 15 | 92 | 73 | 24 | 97 |
90 | 13 | 19 | 55 | ** | 35 |
30 | 18 | 75 | 69 | 11 | 10 |
32 | 13 | 28 | 87 | 60 | 59 |
87 | 35 | 41 | 91 | 52 | 23 |
86 | 44 | 18 | 92 | 53 | 39 |
43 | 24 | 66 | 58 | 75 | 11 |
79 | 15 | 00 | 63 | 68 | 16 |
07 | 74 | 35 | 25 | 07 | 42 |
12 | 86 | 62 | 19 | 86 | 90 |
55 | 80 | 08 | 24 | 09 | 92 |
19 | 90 | 86 | 54 | 97 | 91 |
53 | 36 | 75 | 23 | 12 | 01 |
86 | 47 | 03 | 95 | 48 | 29 |
72 | 10 | 07 | 31 | 85 | 65 |
39 | 08 | 76 | 19 | 14 |
Play SM Games