Pannel Jodi Chart Result
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
91 | 95 | 19 | 62 | 14 | 13 | 24 | ||||||||||||||
34 | 23 | 61 | 46 | 90 | 29 | 60 | ||||||||||||||
** | 42 | 81 | 53 | 65 | 54 | 48 | ||||||||||||||
02 | 03 | 11 | 28 | 72 | ** | ** | ||||||||||||||
22 | 67 | 54 | 95 | 90 | 78 | 87 | ||||||||||||||
35 | 62 | 02 | 32 | 05 | 61 | 62 | ||||||||||||||
55 | 63 | 20 | 35 | 33 | 91 | 36 | ||||||||||||||
11 | 43 | 11 | 37 | 93 | 62 | 21 | ||||||||||||||
53 | 94 | 91 | 29 | 57 | 22 | 89 | ||||||||||||||
06 | 53 | 95 | 08 | 22 | 14 | 03 | ||||||||||||||
46 | 50 | 63 | 18 | 75 | 81 | 03 | ||||||||||||||
06 | 04 | 29 | ** | 03 | 39 | 69 | ||||||||||||||
56 | 96 | 68 | 90 | 25 | 15 | 76 | ||||||||||||||
53 | 22 | 22 | 09 | 51 | 55 | 21 | ||||||||||||||
40 | 97 | 85 | 18 | 94 | 48 | 59 | ||||||||||||||
20 | 88 | 66 | 01 | 35 | 55 | 91 | ||||||||||||||
14 | 38 | 55 | 88 | 97 | 59 | 45 | ||||||||||||||
52 | 65 | 63 | 60 | 07 | 07 | 67 | ||||||||||||||
70 | 02 | 19 | 27 | 37 | 71 | 27 | ||||||||||||||
32 | 65 | 76 | 01 | 03 | 25 | 16 | ||||||||||||||
65 | 20 | 28 | 93 | 12 | 13 | 37 | ||||||||||||||
34 | 35 | 49 | 21 | 34 | 08 | 26 | ||||||||||||||
08 | 13 | 82 | 29 | 34 | 22 | 98 | ||||||||||||||
08 | 17 | 55 | 55 | 21 | 65 | 42 | ||||||||||||||
90 | 13 | 78 | 51 | 85 | 35 | 86 | ||||||||||||||
12 | 40 | 27 | 71 | 58 | 59 | 95 | ||||||||||||||
08 | 7 | 49 | 61 | 11 | 26 | 22 | ||||||||||||||
13 | 10 | 42 | 17 | 70 | 24 | 89 | ||||||||||||||
98 | 37 | 60 | 72 | 12 | 04 | 93 | ||||||||||||||
99 | ** | 64 | 84 | 00 | 20 | 36 | ||||||||||||||
88 | 25 | 38 | 72 | 48 | 97 | 62 | ||||||||||||||
34 | 09 | 54 | 77 | 77 | 63 | 11 | ||||||||||||||
82 | 77 | 75 | ** | 33 | 07 | 50 | ||||||||||||||
97 | 69 | 92 | 54 | 86 | 76 | 18 | ||||||||||||||
71 | 08 | 32 | 30 | 34 | 54 | 63 | ||||||||||||||
88 | ** | 03 | 99 | 51 | 06 | 64 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
MARKET CLOSE DUE TO CORONA VIRUS | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
MARKET CLOSE DUE TO DIWALI | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Download Now