Date | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 12:00 PM | 12:30 AM | 01:00 AM | 01:30 AM | 02:00 AM | 02:30 AM | 03:00 AM | 03:30 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2020 To 25-07-2020 | 135 9 | 567 8 | 789 4 | 156 2 | 479 0 | 123 6 | 345 2 | 466 6 | 159 5 | 160 7 | 120 3 | 557 7 |
25-07-2020 To 26-07-2020 | 147 2 | 780 5 | 789 4 | 155 1 | 589 2 | 456 5 | 455 4 | 359 7 | 789 4 | 120 3 | 159 5 | 455 4 |
26-07-2020 To 27-07-2020 | 457 6 | 689 3 | 299 0 | 258 5 | 340 7 | 669 1 | 690 5 | 115 7 | 580 3 | 235 0 | 269 7 | 340 7 |
27-07-2020 To 28-07-2020 | 458 7 | 348 5 | 355 3 | 125 8 | 267 5 | 478 9 | 358 6 | 180 9 | 340 7 | 770 4 | 459 8 | 588 1 |
28-07-2020 To 29-07-2020 | 345 2 | 669 1 | 359 7 | 360 9 | 247 3 | 177 5 | 140 5 | 689 3 | 234 9 | 570 2 | 489 1 | 150 6 |
29-07-2020 To 30-07-2020 | 467 7 | 567 8 | 590 4 | 780 5 | 144 9 | 499 2 | 167 4 | 460 0 | 789 4 | 578 0 | 890 7 | 230 5 |
30-07-2020 To 31-07-2020 | 780 5 | 128 1 | 479 0 | 278 7 | 290 1 | 580 3 | 478 9 | 568 9 | 470 1 | 225 9 | 112 4 | 129 2 |
31-07-2020 To 01-08-2020 | 680 4 | 170 8 | 135 9 | 144 9 | 256 3 | 389 0 | 130 4 | 257 4 | 269 7 | 456 5 | 125 8 | 456 5 |
01-08-2020 To 02-08-2020 | 568 9 | 389 0 | 158 4 | 459 8 | 245 1 | 780 5 | 124 7 | 227 1 | 390 2 | 560 1 | 270 9 | 780 5 |
02-08-2020 To 03-08-2020 | 790 6 | 234 9 | 240 6 | 170 8 | 470 1 | 188 7 | 679 2 | 255 2 | 115 7 | 158 4 | 160 7 | 699 4 |
03-08-2020 To 04-08-2020 | 128 1 | 567 8 | 450 9 | 379 9 | 579 1 | 149 4 | 890 7 | 114 6 | 556 6 | 449 7 | 699 4 | 137 1 |
04-08-2020 To 05-08-2020 | 239 4 | 557 7 | 344 1 | 249 5 | 778 2 | 136 0 | 248 4 | 567 8 | 677 0 | 367 6 | 178 6 | 566 7 |
05-08-2020 To 06-08-2020 | 455 4 | 126 9 | 224 8 | 125 8 | 779 3 | 233 8 | 677 0 | 900 9 | 130 4 | 599 3 | 270 9 | 235 0 |
06-08-2020 To 07-08-2020 | 770 4 | 288 8 | 347 4 | 499 2 | 356 4 | 137 1 | 190 0 | 128 1 | 570 2 | 300 3 | 800 8 | 179 7 |
07-08-2020 To 08-08-2020 | 479 0 | 114 6 | 260 8 | 140 5 | 125 8 | 134 8 | 789 4 | 446 4 | 578 0 | 150 6 | 340 7 | 455 4 |
08-08-2020 To 09-08-2020 | 238 3 | 680 4 | 139 3 | 179 7 | 389 0 | 479 0 | 168 5 | 259 6 | 556 6 | 235 0 | 567 8 | 378 8 |
09-08-2020 To 10-08-2020 | 560 1 | 440 8 | 229 3 | 258 5 | 149 4 | 237 2 | 480 2 | 588 1 | 460 0 | 669 1 | 567 8 | 400 4 |
10-08-2020 To 11-08-2020 | 399 1 | 677 0 | 146 1 | 148 3 | 459 8 | 227 1 | 600 6 | 490 3 | 116 8 | 790 6 | 170 8 | 679 2 |
11-08-2020 To 12-08-2020 | 249 5 | 567 8 | 279 8 | 177 5 | 358 6 | 168 5 | 378 8 | 180 9 | 256 3 | 127 0 | 470 1 | 156 2 |
12-08-2020 To 13-08-2020 | 230 5 | 680 4 | 790 6 | 470 1 | 679 2 | 489 1 | 459 8 | 330 6 | 478 9 | 129 2 | 378 8 | 278 7 |
13-08-2020 To 14-08-2020 | 235 0 | 366 5 | 128 1 | 126 9 | 390 2 | 790 6 | 288 8 | 170 8 | 146 1 | 190 0 | 389 0 | 780 5 |
14-08-2020 To 15-08-2020 | 123 6 | 347 4 | 124 7 | 228 2 | 488 0 | 246 2 | 349 6 | 268 6 | 357 5 | 668 0 | 135 9 | 200 0 |
15-08-2020 To 16-08-2020 | 567 8 | 145 0 | 250 7 | 228 2 | 179 7 | 124 7 | 340 7 | 238 3 | 135 9 | 239 4 | 778 2 | 489 1 |
16-08-2020 To 17-08-2020 | 460 0 | 388 9 | 890 7 | 600 6 | 370 0 | 290 1 | 590 4 | 669 1 | 289 9 | 136 0 | 126 9 | 566 7 |
17-08-2020 To 18-08-2020 | 167 4 | 246 2 | 689 3 | 280 0 | 225 9 | 299 0 | 120 3 | 288 8 | 667 9 | 459 8 | 446 4 | 158 4 |
18-08-2020 To 19-08-2020 | 578 0 | 233 8 | 128 1 | 369 8 | 359 7 | 189 8 | 679 2 | 147 2 | 569 0 | 460 0 | 150 6 | 180 9 |
19-08-2020 To 20-08-2020 | 167 4 | 246 2 | 689 3 | 280 0 | 225 7 | 299 0 | 120 3 | 288 8 | 667 9 | 459 8 | 446 4 | 158 4 |
20-08-2020 To 21-08-2020 | 227 1 | 599 3 | 600 6 | 345 2 | 230 5 | 233 8 | 377 7 | 566 7 | 127 0 | 334 0 | 677 0 | 246 2 |
21-08-2020 To 22-08-2020 | 125 8 | 388 9 | 224 8 | 790 6 | 560 1 | 139 3 | 124 7 | 145 0 | 780 5 | 680 4 | 230 5 | 247 3 |
22-08-2020 To 23-08-2020 | 900 9 | 150 6 | 558 8 | 356 4 | 125 8 | 347 4 | 489 1 | 789 4 | 225 9 | 246 2 | 469 9 | 622 0 |
23-08-2020 To 24-08-2020 | 567 8 | 680 4 | 557 7 | 158 4 | 470 1 | 360 9 | 127 0 | 589 2 | 269 7 | 159 5 | 578 0 | 220 4 |
24-08-2020 To 25-08-2020 | 780 5 | 335 1 | 450 9 | 269 7 | 167 4 | 788 3 | 155 1 | 170 8 | 226 0 | 358 6 | 133 7 | 400 4 |
25-08-2020 To 26-08-2020 | 355 3 | 669 1 | 568 9 | 133 7 | 770 4 | 134 8 | 370 0 | 122 5 | 245 1 | 246 2 | 600 6 | 350 8 |
26-08-2020 To 27-08-2020 | 789 4 | 270 9 | 699 4 | 123 6 | 188 7 | 134 8 | 129 2 | 689 3 | 370 0 | 240 6 | 357 5 | 230 5 |
27-08-2020 To 28-08-2020 | 470 1 | 348 5 | 225 9 | 255 2 | 278 7 | 190 0 | 678 1 | 115 7 | 390 2 | 235 0 | 450 9 | 569 0 |
28-08-2020 To 29-08-2020 | 568 9 | 112 4 | 130 4 | 679 2 | 550 0 | 566 7 | 137 1 | 159 5 | 358 6 | 337 3 | 290 1 | 278 7 |
29-08-2020 To 30-08-2020 | 489 1 | 230 5 | 234 9 | 449 7 | 179 7 | 400 4 | 677 0 | 355 3 | 589 2 | 556 6 | 459 8 | 789 4 |
30-08-2020 To 31-08-2020 | 270 9 | 124 7 | 224 8 | 330 6 | 347 4 | 388 9 | 290 1 | 780 5 | 370 0 | 570 2 | 350 8 | 346 3 |
01-09-2020 To 02-09-2020 | 130 4 | 369 8 | 122 5 | 178 6 | 890 7 | 589 2 | 266 4 | 339 5 | 157 3 | 126 9 | 569 0 | 990 8 |
02-09-2020 To 03-09-2020 | 123 6 | 348 5 | 135 9 | 790 6 | 359 7 | 123 6 | 140 5 | 245 1 | 589 2 | 130 4 | 489 8 | 244 0 |
03-09-2020 To 04-09-2020 | 146 1 | 580 3 | 568 9 | 560 1 | 136 0 | 166 3 | 799 5 | 278 7 | 158 4 | 460 0 | 357 5 | 679 2 |
04-09-2020 To 05-09-2020 | 159 5 | 270 9 | 590 4 | 567 8 | 668 0 | 689 3 | 246 2 | 199 9 | 269 7 | 178 6 | 390 2 | 136 0 |
05-09-2020 To 06-09-2020 | 790 6 | 590 4 | 379 9 | 369 8 | 369 8 | 360 9 | 246 2 | 479 0 | 146 1 | 789 4 | 689 3 | 770 4 |
06-09-2020 To 07-09-2020 | 670 3 | 389 0 | 339 5 | 560 1 | 448 6 | 257 4 | 450 9 | 158 4 | 567 8 | 388 9 | 170 8 | 357 5 |
07-09-2020 To 08-09-2020 | 678 1 | 250 7 | 789 4 | 125 8 | 370 0 | 580 3 | 280 0 | 900 0 | 357 5 | 677 0 | 268 6 | 136 0 |
08-09-2020 To 09-09-2020 | 240 6 | 149 4 | 389 0 | 559 9 | 480 2 | 115 7 | 780 5 | 377 7 | 660 2 | 233 8 | 360 9 | 120 3 |
09-09-2020 To 10-09-2020 | 340 7 | 670 3 | 457 6 | 568 9 | 255 2 | 780 5 | 889 5 | 458 7 | 157 3 | 244 0 | 170 8 | 470 1 |
10-09-2020 To 11-09-2020 | 780 5 | 130 4 | 390 2 | 136 0 | 340 7 | 155 1 | 240 6 | 124 7 | 489 1 | 580 3 | 789 4 | 477 8 |
11-09-2020 To 12-09-2020 | 123 6 | 678 1 | 369 8 | 267 5 | 340 7 | 155 1 | 240 6 | 124 7 | 489 1 | 580 3 | 789 4 | 477 8 |
12-09-2020 To 13-09-2020 | 568 9 | 578 0 | 357 5 | 560 1 | 368 7 | 199 9 | 490 3 | 579 1 | 188 7 | 356 4 | 237 2 | 690 5 |
13-09-2020 To 14-09-2020 | 368 7 | 450 9 | 244 0 | 134 8 | 245 1 | 220 4 | 157 3 | 156 2 | 245 1 | 220 4 | 157 3 | 156 2 |
14-09-2020 To 15-09-2020 | 479 0 | 114 6 | 260 8 | 140 5 | 125 8 | 134 8 | 789 4 | 446 4 | 578 0 | 150 6 | 340 7 | 455 4 |
15-09-2020 To 16-09-2020 | 560 1 | 450 9 | 367 6 | 135 9 | 134 8 | 670 3 | 299 0 | 489 1 | 348 5 | 566 7 | 900 9 | 246 2 |
16-09-2020 To 17-09-2020 | 369 8 | 190 0 | 567 8 | 357 5 | 779 3 | 890 7 | 470 1 | 268 6 | 148 3 | 469 9 | 578 0 | 179 7 |
17-09-2020 To 18-09-2020 | 380 1 | 259 6 | 133 7 | 488 0 | 168 5 | 889 5 | 567 8 | 248 4 | 330 6 | 490 3 | 180 9 | 578 0 |
18-09-2020 To 19-09-2020 | 567 8 | 115 7 | 799 5 | 670 3 | 458 7 | 126 9 | 390 2 | 880 6 | 579 1 | 400 4 | 235 0 | 367 6 |
19-09-2020 To 20-09-2020 | 377 7 | 669 1 | 340 7 | 470 1 | 790 6 | 120 3 | 346 3 | 134 8 | 569 0 | 220 4 | 459 8 | 380 1 |
21-09-2020 To 22-09-2020 | 458 7 | 580 3 | 136 0 | 130 4 | 360 9 | 347 4 | 370 0 | 557 7 | 679 2 | 399 1 | 456 5 | 280 0 |
22-09-2020 To 23-09-2020 | 900 9 | 358 6 | 270 9 | 230 5 | 590 4 | 468 8 | 150 6 | 699 4 | 256 3 | 577 9 | 389 0 | 780 5 |
23-09-2020 To 24-09-2020 | 569 0 | 237 2 | 567 8 | 124 7 | 367 6 | 480 2 | 889 5 | 378 8 | 336 2 | 450 9 | 146 1 | 370 0 |
24-09-2020 To 25-09-2020 | 220 4 | 568 9 | 259 6 | 350 8 | 479 0 | 115 7 | 689 3 | 247 3 | 567 8 | 480 2 | 128 1 | 368 7 |
25-09-2020 To 26-09-2020 | 678 1 | 149 4 | 156 2 | 290 1 | 379 9 | 550 0 | 230 5 | 468 8 | 360 9 | 699 4 | 124 7 | 245 1 |
26-09-2020 To 27-09-2020 | 678 1 | 340 7 | 126 9 | 345 2 | 134 8 | 450 9 | 399 1 | 789 4 | 237 2 | 226 0 | 800 8 | 159 5 |
27-09-2020 To 28-09-2020 | 379 9 | 780 5 | 789 4 | 245 1 | 899 6 | 350 8 | 337 3 | 458 7 | 156 2 | 589 2 | 280 0 | 670 3 |
28-09-2020 To 29-09-2020 | 178 6 | 789 4 | 180 9 | 234 9 | 678 1 | 149 4 | 445 3 | 256 3 | 456 5 | 124 7 | 240 6 | 900 9 |
29-09-2020 To 30-09-2020 | 780 5 | 149 4 | 369 8 | 224 8 | 347 7 | 569 0 | 457 6 | 155 1 | 238 3 | 180 9 | 690 5 | 489 1 |
30-09-2020 To 01-10-2020 | 458 7 | 456 5 | 690 5 | 678 1 | 300 3 | 189 8 | 230 5 | 558 8 | 467 7 | 577 9 | 680 4 | 990 8 |
30-09-2020 To 01-10-2020 | 136 0 | 457 6 | 488 0 | 240 6 | 350 8 | 110 2 | 230 5 | 550 5 | 469 9 | 567 8 | 380 1 | 278 7 |
01-10-2020 To 02-10-2020 | 136 0 | 457 6 | 488 0 | 240 6 | 350 8 | 110 2 | 230 5 | 550 0 | 469 9 | 567 8 | 380 1 | 278 7 |
02-10-2020 To 03-10-2020 | 450 9 | 349 6 | 560 1 | 124 7 | 346 3 | 260 8 | 255 2 | 578 0 | 467 7 | 338 4 | 168 5 | 137 1 |
03-10-2020 To 04-10-2020 | 690 5 | 680 4 | 370 0 | 279 8 | 157 3 | 478 9 | 128 1 | 247 3 | 460 0 | 558 8 | 367 6 | 246 2 |
04-10-2020 To 05-10-2020 | 699 4 | 235 0 | 568 9 | 679 2 | 440 8 | 178 6 | 134 8 | 400 4 | 790 6 | 123 6 | 120 3 | 467 7 |
05-10-2020 To 06-10-2020 | 478 9 | 245 1 | 148 3 | 368 7 | 489 1 | 468 8 | 225 9 | 348 5 | 677 0 | 189 8 | 280 0 | 138 2 |
06-10-2020 To 07-10-2020 | 234 9 | 679 2 | 350 8 | 138 2 | 799 5 | 250 7 | 580 3 | 100 1 | 279 8 | 890 7 | 589 2 | 289 9 |
07-10-2020 To 08-10-2020 | 240 6 | 660 2 | 125 8 | 180 9 | 780 5 | 457 6 | 588 1 | 378 8 | 237 2 | 190 0 | 450 9 | 120 3 |
08-10-2020 To 09-10-2020 | 578 0 | 125 8 | 458 7 | 190 0 | 270 9 | 480 2 | 560 1 | 300 3 | 449 7 | 268 6 | 570 2 | 789 4 |
09-10-2020 To 10-10-2020 | 348 5 | 140 5 | 689 3 | 268 6 | 270 9 | 480 2 | 560 1 | 300 3 | 449 7 | 268 6 | 570 2 | 789 4 |
10-10-2020 To 11-10-2020 | 890 7 | 279 8 | 114 6 | 247 3 | 138 2 | 458 7 | 689 3 | 348 5 | 899 6 | 220 4 | 125 8 | 335 1 |
11-10-2020 To 12-10-2020 | 246 2 | 128 1 | 279 8 | 569 0 | 700 7 | 148 3 | 260 8 | 235 0 | 278 7 | 557 7 | 347 4 | 460 0 |
12-10-2020 To 13-10-2020 | 569 0 | 579 1 | 334 0 | 467 7 | 129 2 | 369 8 | 779 3 | 456 5 | 150 6 | 680 4 | 468 8 | 360 9 |
13-10-2020 To 14-10-2020 | 159 5 | 130 4 | 489 1 | 399 1 | 238 3 | 577 9 | 289 9 | 490 3 | 359 7 | 258 5 | 990 8 | 127 0 |
14-10-2020 To 15-10-2020 | 349 6 | 578 0 | 235 0 | 600 6 | 279 8 | 789 4 | 690 5 | 579 1 | 159 5 | 450 9 | 368 7 | 138 2 |
15-10-2020 To 16-10-2020 | 200 2 | 500 5 | 235 0 | 589 2 | 367 6 | 160 7 | 590 4 | 110 2 | 467 7 | 126 9 | 500 5 | 137 1 |
16-10-2020 To 17-10-2020 | 135 9 | 259 6 | 689 3 | 139 3 | 350 8 | 156 2 | 270 9 | 679 2 | 189 8 | 455 4 | 330 6 | 890 7 |
17-10-2020 To 18-10-2020 | 125 8 | 457 6 | 277 6 | 279 8 | 447 5 | 568 9 | 348 5 | 790 6 | 246 2 | 700 7 | 120 3 | 556 6 |
18-10-2020 To 19-10-2020 | 256 3 | 178 6 | 459 8 | 889 5 | 467 7 | 235 0 | 200 2 | 156 2 | 140 5 | 789 4 | 225 9 | 379 9 |
19-10-2020 To 20-10-2020 | 255 2 | 169 6 | 138 2 | 457 6 | 578 0 | 388 9 | 257 4 | 238 3 | 220 4 | 660 2 | 178 6 | 359 7 |
20-10-2020 To 21-10-2020 | 260 8 | 277 6 | 558 8 | 169 6 | 459 8 | 267 5 | 568 9 | 688 2 | 890 7 | 550 0 | 346 3 | 570 2 |
21-10-2020 To 22-10-2020 | 346 3 | 340 7 | 780 5 | 270 9 | 123 6 | 245 1 | 900 9 | 134 8 | 169 6 | 689 3 | 366 5 | 145 0 |
22-10-2020 To 23-10-2020 | 230 5 | 138 2 | 457 6 | 490 3 | 124 7 | 360 9 | 230 5 | 268 6 | 558 8 | 370 0 | 330 6 | 570 2 |
23-10-2020 To 24-10-2020 | 134 8 | 590 4 | 447 5 | 258 5 | 346 3 | 467 7 | 688 2 | 120 3 | 480 2 | 348 5 | 233 8 | 680 4 |
24-10-2020 To 25-10-2020 | 366 5 | 238 3 | 128 1 | 267 5 | 379 9 | 446 4 | 189 8 | 660 2 | 199 9 | 890 7 | 240 6 | 260 8 |
25-10-2020 To 26-10-2020 | 120 3 | 345 2 | 690 5 | 235 0 | 379 9 | 160 7 | 345 2 | 440 8 | 456 5 | 356 4 | 135 9 | 570 2 |
26-10-2020 To 27-10-2020 | 589 2 | 567 8 | 457 6 | 167 4 | 460 0 | 679 2 | 338 4 | 135 9 | 300 3 | 178 6 | 250 7 | 780 5 |
27-10-2020 To 28-10-2020 | 459 8 | 588 1 | 569 0 | 239 4 | 227 1 | 390 2 | 199 9 | 889 5 | 157 3 | 790 6 | 278 7 | 118 0 |
28-10-2020 To 29-10-2020 | 450 9 | 345 2 | 568 9 | 368 7 | 300 3 | 128 1 | 459 8 | 339 5 | 257 4 | 689 3 | 379 9 | 558 8 |
29-10-2020 To 30-10-2020 | 267 5 | 490 3 | 135 9 | 156 2 | 350 8 | 566 7 | 238 3 | 440 8 | 367 6 | 570 2 | 160 7 | 770 4 |
30-10-2020 To 31-10-2020 | 300 3 | 668 0 | 380 1 | 130 4 | 147 2 | 990 8 | 235 0 | 450 9 | 360 9 | 123 6 | 357 5 | 499 2 |
31-10-2020 To 01-11-2020 | 267 5 | 156 2 | 240 6 | 180 9 | 800 8 | 569 0 | 689 3 | 490 3 | 112 4 | 467 7 | 579 1 | 448 6 |
01-11-2020 To 02-11-2020 | 590 4 | 679 2 | 126 9 | 360 9 | 290 1 | 368 7 | 668 0 | 456 5 | 255 2 | 389 0 | 234 9 | 236 1 |
02-11-2020 To 03-11-2020 | 145 0 | 334 0 | 368 7 | 690 5 | 110 2 | 579 1 | 345 2 | 288 8 | 470 1 | 247 3 | 126 9 | 557 7 |
03-11-2020 To 04-11-2020 | 560 1 | 479 0 | 456 5 | 356 4 | 349 6 | 280 0 | 567 8 | 778 2 | 147 2 | 699 4 | 270 9 | 359 7 |
04-11-2020 To 05-11-2020 | 145 0 | 128 1 | 580 3 | 150 6 | 380 1 | 550 0 | 350 8 | 122 5 | 400 4 | 679 2 | 568 9 | 335 1 |
05-11-2020 To 06-11-2020 | 150 6 | 668 0 | 290 1 | 260 8 | 147 2 | 489 1 | 279 8 | 449 7 | 356 4 | 100 1 | 478 9 | 269 7 |
06-11-2020 To 07-11-2020 | 450 9 | 256 3 | 579 1 | 456 5 | 368 7 | 166 3 | 289 9 | 480 2 | 130 4 | 677 0 | 459 8 | 889 5 |
08-11-2020 To 09-11-2020 | 170 8 | 349 6 | 578 0 | 340 7 | 122 5 | 678 1 | 347 4 | 467 7 | 569 0 | 124 7 | 578 0 | 245 1 |
09-11-2020 To 10-11-2020 | 146 1 | 239 4 | 479 0 | 150 6 | 390 2 | 670 3 | 249 5 | 468 8 | 256 3 | 799 5 | 558 8 | 178 6 |
10-11-2020 To 11-11-2020 | 350 8 | 790 6 | 299 0 | 880 6 | 445 3 | 167 4 | 145 0 | 567 8 | 129 2 | 259 6 | 470 1 | 560 1 |
11-11-2020 To 12-11-2020 | 180 9 | 236 1 | 230 5 | 170 8 | 389 0 | 238 3 | 367 6 | 188 7 | 679 2 | 440 8 | 366 5 | 150 6 |
12-11-2020 To 13-11-2020 | 140 5 | 156 2 | 113 5 | 155 1 | 234 9 | 233 8 | 589 2 | 488 0 | 559 9 | 690 5 | 269 7 | 770 4 |
13-11-2020 To 14-11-2020 | 358 6 | 236 1 | 189 | 669 1 | 257 4 | 467 7 | 568 9 | 280 0 | 239 4 | 456 5 | 125 8 | 599 3 |
14-11-2020 To 15-11-2020 | 680 4 | 133 7 | 123 6 | 489 1 | 266 4 | 245 1 | 346 3 | 600 6 | 550 0 | 789 4 | 450 9 | 255 2 |
15-11-2020 To 16-11-2020 | 236 1 | 350 8 | 779 3 | 460 2 | 119 1 | 124 7 | 289 9 | 457 6 | 220 4 | 788 3 | 990 8 | 570 2 |
16-11-2020 To 17-11-2020 | 157 3 | 558 8 | 229 3 | 368 7 | 344 1 | 900 9 | 330 6 | 146 1 | 127 0 | 467 7 | 590 4 | 360 9 |
17-11-2020 To 18-11-2020 | 348 5 | 457 6 | 679 2 | 257 4 | 148 3 | 460 0 | 800 8 | 278 7 | 115 7 | 247 3 | 450 9 | 240 6 |
18-11-2020 To 19-11-2020 | 150 6 | 570 2 | 790 6 | 124 7 | 160 7 | 144 9 | 338 4 | 330 6 | 199 9 | 677 0 | 128 1 | 116 8 |
19-11-2020 To 20-11-2020 | 360 9 | 579 1 | 144 9 | 137 1 | 223 7 | 389 0 | 490 3 | 680 4 | 100 1 | 169 6 | 239 4 | 358 6 |
20-11-2020 To 21-11-2020 | 344 1 | 148 3 | 780 5 | 457 6 | 228 2 | 345 2 | 468 8 | 269 7 | 177 5 | 669 1 | 256 3 | 110 2 |
21-11-2020 To 22-11-2020 | 160 7 | 700 7 | 457 6 | 127 0 | 799 5 | 189 8 | 270 9 | 150 6 | 334 0 | 557 7 | 249 5 | 459 8 |
22-11-2020 To 23-11-2020 | 567 8 | 679 2 | 460 0 | 233 8 | 346 3 | 235 0 | 129 2 | 157 3 | 179 7 | 269 7 | 788 3 | 450 9 |
23-11-2020 To 24-11-2020 | 190 0 | 467 7 | 478 9 | 389 0 | 359 7 | 569 0 | 155 1 | 128 1 | 446 4 | 899 6 | 480 2 | 556 6 |
24-11-2020 To 25-11-2020 | 158 4 | 680 4 | 269 7 | 447 5 | 350 8 | 335 1 | 470 1 | 689 3 | 235 0 | 345 2 | 124 7 | 469 9 |
25-11-2020 To 26-11-2020 | 178 6 | 580 3 | 369 8 | 135 9 | 236 1 | 580 3 | 388 9 | 789 4 | 660 2 | 170 8 | 560 1 | 118 0 |
26-11-2020 To 27-11-2020 | 270 9 | 689 3 | 115 7 | 370 0 | 138 2 | 280 0 | 199 9 | 455 4 | 140 5 | 299 0 | 179 7 | 260 8 |
27-11-2020 To 28-11-2020 | 247 3 | 460 0 | 580 3 | 356 4 | 199 9 | 156 2 | 338 4 | 122 5 | 116 8 | 349 6 | 588 1 | 679 2 |
28-11-2020 To 29-11-2020 | 680 4 | 229 3 | 349 6 | 170 8 | 470 1 | 690 5 | 268 6 | 237 2 | 459 8 | 120 3 | 248 4 | 450 9 |
29-11-2020 To 30-11-2020 | 150 6 | 147 2 | 245 1 | 790 6 | 390 2 | 112 4 | 990 8 | 377 7 | 467 7 | 350 8 | 456 5 | 578 0 |
30-11-2020 To 01-12-2020 | 134 8 | 278 7 | 569 0 | 118 0 | 379 9 | 125 8 | 366 5 | 247 3 | 479 0 | 133 7 | 567 8 | 345 2 |
01-12-2020 To 02-12-2020 | 467 7 | 258 5 | 148 3 | 279 8 | 789 4 | 556 6 | 489 1 | 136 0 | 123 6 | 679 2 | 290 1 | 223 7 |
02-12-2020 To 03-12-2020 | 568 9 | 560 1 | 259 6 | 790 6 | 188 7 | 220 4 | 236 1 | 578 0 | 240 6 | 369 8 | 899 6 | 788 3 |
03-12-2020 To 04-12-2020 | 236 1 | 689 3 | 239 4 | 568 9 | 145 0 | 448 6 | 128 1 | 460 0 | 770 4 | 170 8 | 230 5 | 124 7 |
04-12-2020 To 05-12-2020 | 580 3 | 290 1 | 136 0 | 177 5 | 277 6 | 144 9 | 137 1 | 600 6 | 168 5 | 459 8 | 225 9 | 490 3 |
05-12-2020 To 06-12-2020 | 250 7 | 145 0 | 577 9 | 114 6 | 179 7 | 248 4 | 267 5 | 570 2 | 180 9 | 229 3 | 579 1 | 157 3 |
06-12-2020 To 07-12-2020 | 269 7 | 130 4 | 250 7 | 478 9 | 688 2 | 113 5 | 456 5 | 370 0 | 278 7 | 399 1 | 680 4 | 569 0 |
07-12-2020 To 08-12-2020 | 679 2 | 369 8 | 469 9 | 670 3 | 356 4 | 255 2 | 677 2 | 479 0 | 188 7 | 338 4 | 678 1 | 200 2 |
08-12-2020 To 09-12-2020 | 127 0 | 230 5 | 357 5 | 346 3 | 112 4 | 467 7 | 156 2 | 389 0 | 455 4 | 278 7 | 669 1 | 445 3 |
09-12-2020 To 10-12-2020 | 220 4 | 588 1 | 790 6 | 158 4 | 145 0 | 369 8 | 567 8 | 445 3 | 390 2 | 258 5 | 119 1 | 890 7 |
10-12-2020 To 11-12-2020 | 290 1 | 116 8 | 580 3 | 456 5 | 237 2 | 200 2 | 990 8 | 470 1 | 340 7 | 189 8 | 246 2 | 789 4 |
11-12-2020 To 12-12-2020 | 557 7 | 680 4 | 245 1 | 348 5 | 499 2 | 558 8 | 190 0 | 679 2 | 136 0 | 230 5 | 158 4 | 899 6 |
12-12-2020 To 13-12-2020 | 124 7 | 478 9 | 247 3 | 244 0 | 690 5 | 128 1 | 469 9 | 367 6 | 179 7 | 560 1 | 288 0 | 688 2 |
13-12-2020 To 14-12-2020 | 366 5 | 470 1 | 358 6 | 135 9 | 359 7 | 256 3 | 112 4 | 440 8 | 280 0 | 345 2 | 550 0 | 360 9 |
14-12-2020 To 15-12-2020 | 158 4 | 369 8 | 136 0 | 348 5 | 120 3 | 567 8 | 180 9 | 447 5 | 355 3 | 138 2 | 570 2 | 489 1 |
15-12-2020 To 16-12-2020 | 256 3 | 467 7 | 670 3 | 169 6 | 780 5 | 270 9 | 235 0 | 580 3 | 220 4 | 100 1 | 168 5 | 246 2 |
16-12-2020 To 17-12-2020 | 350 8 | 880 6 | 349 6 | 256 3 | 348 5 | 189 8 | 460 0 | 159 5 | 157 3 | 240 6 | 370 0 | 125 8 |
17-12-2020 To 18-12-2020 | 380 1 | 167 4 | 457 6 | 280 0 | 799 5 | 670 3 | 148 3 | 550 0 | 357 5 | 678 1 | 336 2 | 239 4 |
18-12-2020 To 19-12-2020 | 188 7 | 148 3 | 235 0 | 449 7 | 500 5 | 579 1 | 147 2 | 459 8 | 170 8 | 123 6 | 377 7 | 244 0 |
19-12-2020 To 20-12-2020 | 147 2 | 255 2 | 457 6 | 447 5 | 346 3 | 259 6 | 789 4 | 455 4 | 668 0 | 567 8 | 478 9 | 588 1 |
20-12-2020 To 21-12-2020 | 568 9 | 479 0 | 359 7 | 125 8 | 770 4 | 559 9 | 299 0 | 689 3 | 469 9 | 228 2 | 136 0 | 189 8 |
21-12-2020 To 22-12-2020 | 259 6 | 356 4 | 459 8 | 127 0 | 246 2 | 446 4 | 380 1 | 156 2 | 349 6 | 460 0 | 188 7 | 137 1 |
22-12-2020 To 23-12-2020 | 234 9 | 146 1 | 900 9 | 266 4 | 458 7 | 280 0 | 360 9 | 169 6 | 477 8 | 679 2 | 110 2 | 239 4 |
23-12-2020 To 24-12-2020 | 345 2 | 580 3 | 170 8 | 144 9 | 356 4 | 790 6 | 178 6 | 440 8 | 166 3 | 347 4 | 778 2 | 267 5 |
24-12-2020 To 25-12-2020 | 135 9 | 357 5 | 340 7 | 269 7 | 469 9 | 579 1 | 490 3 | 138 2 | 880 6 | 123 6 | 299 0 | 149 4 |
25-12-2020 To 26-12-2020 | 789 4 | 480 2 | 568 9 | 123 6 | 228 2 | 590 4 | 600 6 | 139 3 | 290 1 | 357 5 | 115 7 | 120 3 |
26-12-2020 To 27-12-2020 | 669 1 | 370 0 | 259 6 | 680 4 | 238 3 | 127 0 | 160 7 | 789 4 | 337 3 | 448 6 | 389 0 | 990 8 |
