kalyan-gold King Jodi Chart 2023
The Kalyan Gold Jodi Chart record 2023 is a full-year log of the winning jodi numbers for the Kalyan Gold game. This chart is an indispensable resource for players who utilize historical data to inform their decisions. By analyzing the trends and outcomes documented in the Kalyan Gold Jodi Chart record 2023, players can gain a deeper understanding of the game's behavior and create more sophisticated strategies for future gameplay.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 41 | 86 | 73 | 86 | 29 | 87 | 90 | 46 | 87 | 68 | 90 | 89 |
3 | 78 | 28 | 42 | 47 | 15 | 56 | 84 | 71 | 14 | 37 | 63 | 46 |
4 | 64 | 31 | 08 | 90 | 74 | 12 | 25 | 68 | 36 | 91 | 26 | 53 |
5 | 15 | 67 | 31 | 32 | 68 | 43 | 31 | 36 | 25 | 58 | 84 | 71 |
6 | 31 | 92 | 65 | 90 | 47 | 69 | 58 | 13 | 98 | 29 | 57 | 64 |
7 | 08 | 56 | 84 | 67 | 31 | 78 | 62 | 54 | 67 | 86 | 48 | 37 |
8 | 74 | 83 | -- | 03 | 84 | 34 | 69 | 82 | 34 | 71 | 20 | 45 |
9 | 17 | 21 | 57 | 10 | 76 | 15 | 43 | 65 | 73 | 48 | 31 | 24 |
10 | 82 | 34 | 91 | 82 | 17 | 46 | 37 | 69 | 46 | 38 | 65 | 98 |
11 | 46 | 69 | 20 | 76 | 32 | 63 | 25 | 98 | 89 | 96 | 52 | 17 |
12 | 39 | 73 | 64 | 39 | 05 | 80 | 77 | 31 | 15 | 62 | -- | 85 |
13 | 25 | 46 | 36 | 48 | 63 | 52 | 18 | 25 | 02 | 53 | 73 | 26 |
14 | 98 | 18 | 95 | 12 | 52 | 73 | 84 | 56 | 74 | 19 | 46 | 54 |
15 | 62 | 85 | 90 | 56 | 86 | 45 | 91 | -- | 81 | 26 | 19 | 91 |
16 | 35 | 24 | 21 | 87 | 13 | 66 | 23 | 74 | 15 | 82 | 58 | 75 |
17 | 42 | 51 | 67 | 73 | 95 | 74 | 57 | 48 | 23 | 53 | 95 | 68 |
18 | 76 | 96 | 36 | 42 | 28 | 32 | 36 | 62 | 96 | 75 | 86 | 39 |
19 | 68 | 07 | 13 | 36 | 47 | 98 | 73 | 51 | 37 | 64 | 27 | 02 |
20 | 13 | 61 | 40 | 13 | 51 | 25 | 42 | 93 | 76 | 42 | 53 | 14 |
21 | 82 | 39 | 79 | 59 | 97 | 64 | 19 | 26 | 45 | 39 | 62 | 47 |
22 | 56 | 84 | 52 | 64 | 06 | 52 | 85 | 80 | 12 | 97 | 56 | 51 |
23 | 97 | 12 | 87 | 95 | 82 | 19 | 06 | 17 | 58 | 60 | 75 | 88 |
24 | 21 | 45 | 10 | 18 | 75 | 26 | 90 | 39 | 81 | 52 | 18 | 52 |
25 | 04 | 71 | 43 | 89 | 33 | 97 | 53 | 66 | 47 | 76 | 97 | 13 |
26 | -- | 36 | 65 | 46 | 62 | 84 | 27 | 92 | 14 | 43 | 24 | 20 |
27 | 78 | 28 | 76 | 50 | 45 | 56 | 64 | 75 | 36 | 87 | 81 | 97 |
28 | 65 | 09 | 37 | 14 | 26 | 13 | 71 | 47 | 65 | 54 | 43 | 56 |
29 | 36 | -- | 28 | 87 | 98 | 47 | 35 | 06 | 28 | 92 | 60 | 03 |
30 | 43 | -- | 91 | 01 | 54 | 30 | 94 | 84 | 92 | 89 | 37 | 74 |
31 | 12 | -- | 54 | -- | 65 | -- | 08 | 63 | -- | 13 | -- | 87 |
kalyan-gold King Jodi Chart 2020kalyan-gold King Jodi Chart 2021kalyan-gold King Jodi Chart 2022kalyan-gold King Jodi Chart 2024kalyan-gold King Jodi Chart 2025